- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
FXS/FXO Phone interface | 2x FXO/FXS |
---|---|
Connector | RJ45 |
Data Interface | 5x Bidirectional Data |
Type of data | RS485/422/232 |
Communication Standards | The video interface supports PAL / NTSC / SECAM full system compatibility and broadcast level transmission quality; IEEE 802.3 compliant, IEEE 802.1Q (VLAN) |
Video input and output interface | 2x BNC connector |
MTBF | 100,000Hours |
Input Voltage | AC 180~260V 50-60Hz / DC -48V +24V |
Downlink Ports | 2x Video BNC connector + 5x Bidirectional Data + 2x FXO/FXS |
---|---|
Uplink Ports | 1x1000Base FC |
Product | Sepitam-2V5bD2P-T/R |
---|
Management | Unmanaged |
---|
Dimensions (WxHxD) | 485x140x45mm |
---|---|
Weight | 3800g |
Design / Protection class | Metal Housing/ IP30 |
Mounting type | Rack mount, Desktop |
Operating Temperature | 20°C ~ 75°C- |
---|---|
Relative humidity (without condensation) | 0% ~ 95% |
Warranty Period | 36Month |
---|
مبدل 2 کانال ویدئو، 5 کانال دیتای دوطرفه و 2 کانال تلفن بر روی فیبر نوری ( مدل: Sepitam-2V5bD2P-T/R )
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید