- Expert review
- Specifications
- User comments
بررسی تخصصی
| Product | Sepitam-PS412G-QXM | Operating Temperature | 10ͦC ~ 45 ͦC- |
| Relative humidity (without condensation) | 90% ~ 10% | Downlink Ports | 12x10/100/1000Base-T PoE |
| Uplink Ports | 4x1/10G BASE-X SFP | Mounting type | Rack mount |
| PoE Enabled Ports | 8x10/100/1000Base-T POE | Dimensions (WxHxD) | 280x44.5x213mm |
| Weight | 2.5kg | Switching Fabric | 104Gbps(Non-blocking) |
| Forwarding Rate | 77.38Mpps@64byts | MAC | 32K |
| Buffer Memory | 32Mb | Communication Standards | IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE802.3ab: 1000Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX |
| Power Budget | 150W | Input Voltage | AC 100~240V 50-60Hz 4A |
| MTBF | 50,000H | Warranty Period | 36Months |
| Management | Configuration Method | ||
| Software coverage | +L2 | Redundancy function | 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Loop Guard Root Guard TC-BPDU Guard BPDU Guard BPDU Filter<20ms G.8032 ERPS Ring Fast Ring |
| Design / Protection class | Metal Housing/ IP30 |
نصبش کاملاً سادهست (Plug & Play) و در تستهایی که انجام دادیم، انتقال دادهها بدون افت سرعت و با عملکرد قابل قبول بود.
اگر دنبال یک سوئیچ مطمئن با تعداد پورت مناسب برای سیستمهای نظارت تصویری یا شبکههای سبک هستید، این مدل میتونه انتخاب خوبی باشه. تنها نکتهای که باید در نظر بگیرید اینه که میزان بودجه برق PoE با مصرف تجهیزاتتون همخوانی داشته باشه.