- Expert review
- Specifications
- User comments
| Product | Sepitam-PS408G-DGDF |
|---|
| Operating Temperature | 10°C ~ +55°C- |
|---|---|
| Relative humidity (without condensation) | 90% ~ 5%%0A |
| Downlink Ports | 8x10/100/1000Base-T PoE |
|---|---|
| Uplink Ports | 2x10/100/1000Base-T RJ45 + 2x10/100/1000Base-X SFP |
| PoE Enabled Ports | 8x10/100/1000Base-T PoE |
|---|---|
| Switching Fabric | 24Gbps(Non-blocking) |
| Forwarding Rate | 14.88Mpps@64byts |
| MAC | 8K |
| Buffer Memory | 2Mb |
| Communication Standards | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab:1000Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX |
| Power Budget | 130W @af/ 250W @at |
| Input Voltage | AC 100~240V 50-60Hz |
| MTBF | 100,000Hours |
| Dimensions (WxHxD) | 270x50x220mm |
|---|---|
| Weight | 1800g |
| Design / Protection class | Metal Housing/ IP30 |
| Warranty Period | 36Months |
|---|
وحید خدایوندی
عالیه
من که استفاده کردم با نمونه های چینی، این برند خیلی بهتره
0
0